alle Angaben pro Tag | |
nötige Menge Fleisch [gr] | |
nötige Menge Gemüse [gr] | |
nötige Menge Calcium [gr] |
alle Angaben pro Tag | Geflügel | Lamm | Rind | Wild |
Anteil Calcium im Fleisch, ohne Zutaten [gr] | ||||
Anteil Phosphor im Fleisch, ohne Zutaten [gr] | ||||
Fehlende Menge von Calcium im Futter [gr] | ||||
Nötige Zugabe von Hirschhornmehl im Futter [gr] | ||||
Anteil Phosphor im Fleisch, mit Hirschhornmehl [gr] | ||||
Verhältnis Calcium:Phosphor |